🚦 পশ্চিমবঙ্গে নতুন ট্রাফিক জরিমানার তালিকা
Motor Vehicles Act, 2019 অনুযায়ী দুই চাকা ও চার চাকার গাড়ির ট্রাফিক জরিমানার বিস্তারিত তালিকা
গুরুত্বপূর্ণ: নিচের জরিমানার তালিকা ট্রাফিক আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। বাস্তবে আদালত, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরিমানার পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে।
🚗 ট্রাফিক জরিমানার সম্পূর্ণ তালিকা
| ক্রমিক | অপরাধ | দুই চাকা | চার চাকা |
|---|---|---|---|
| ১ | হেলমেট না পরা | ₹১,০০০ | – |
| ২ | সিটবেল্ট না বাঁধা | – | ₹১,০০০ |
| ৩ | ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা | ₹৫,০০০ | ₹৫,০০০ |
| ৪ | RC বা গাড়ির কাগজ না থাকা | ₹১,০০০ – ₹৫,০০০ | ₹১,০০০ – ₹৫,০০০ |
| ৫ | বৈধ ইন্স্যুরেন্স না থাকা | ₹২,০০০ | ₹২,০০০ |
| ৬ | PUC (Pollution Certificate) না থাকা | ₹১০,০০০ পর্যন্ত | ₹১০,০০০ পর্যন্ত |
| ৭ | অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো | ₹১,০০০ – ₹২,০০০ | ₹২,০০০ – ₹৪,০০০ |
| ৮ | মোবাইল ফোন ব্যবহার করে গাড়ি চালানো | ₹৫,০০০ | ₹৫,০০০ |
| ৯ | ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙা | ₹১,০০০ – ₹৫,০০০ | ₹১,০০০ – ₹৫,০০০ |
| ১০ | মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো | ₹১০,০০০+ (জেল হতে পারে) | ₹১০,০০০+ (জেল হতে পারে) |
| ১১ | বাইকে তিনজন চড়া | ₹১,০০০ | – |
| ১২ | বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো | ₹৫,০০০ | ₹৫,০০০ |
| ১৩ | পরিবর্তিত বা হাই সাউন্ড সাইলেন্সার ব্যবহার | ₹৫,০০০ – ₹১০,০০০ | ₹৫,০০০ – ₹১০,০০০ |
| ১৪ | নম্বর প্লেট নিয়ম না মানা | ₹৫,০০০ | ₹৫,০০০ |
| ১৫ | নাবালকের গাড়ি চালানো | ₹২৫,০০০ + জেল + গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতে পারে | ₹২৫,০০০ + জেল + গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতে পারে |
✅ নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্য করণীয়
- সবসময় হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার করুন।
- বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে রাখুন।
- গাড়ির RC, Insurance ও Pollution Certificate আপডেট রাখুন।
- মোবাইল ফোন ব্যবহার না করে গাড়ি চালান।
- নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলুন।
- ট্রাফিক সিগন্যাল ও রাস্তার নিয়ম মেনে চলুন।
- মদ্যপ অবস্থায় কখনও গাড়ি চালাবেন না।
⚠️ গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা
এই জরিমানার তালিকা Motor Vehicles Act, 2019 অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে। সময়ে সময়ে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আইন সংশোধন করতে পারে। তাই সর্বশেষ সরকারি নির্দেশিকাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
©পড়াশুনো | PoraShuno
